Evaporador de baixa temperatura per a emmagatzematge en fred DJ140 de 140㎡
Perfil de l'empresa

Descripció del producte

Evaporador d'emmagatzematge en fred DJ140 de 140㎡ | ||||||||||||
Capacitat de referència (kw) | 23,8 | |||||||||||
Àrea de refrigeració (m²) | 140 | |||||||||||
Quantitat | 2 | |||||||||||
Diàmetre (mm) | Φ600 | |||||||||||
Volum d'aire (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
Pressió (Pa) | 200 | |||||||||||
Potència (W) | 2x1100 | |||||||||||
Petroli (kW) | 15 | |||||||||||
Safata de recollida (kw) | 2.4 | |||||||||||
Voltatge (V) | 220/380 | |||||||||||
Mida d'instal·lació (mm) | 2220 * 1060 * 860 | |||||||||||
Dades de mida de la instal·lació | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Tub d'entrada (φmm) | Tràquea posterior (φmm) | Canonada de desguàs | |
2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 |

Característica


Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el